 
            | Markenbezeichnung: | KINGLEADER | 
| Modellnummer: | MKB-FN103A-TB-B | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Preis: | US$ | 
| Verpackungsdetails: | 1 Stück/Karton, 10ST/ctns | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal | 
MKB-FN103A-TB-B (Platten-Berg-Modell)
| Technische Spezifikation | |
| Material | |
| Vorderteil u. Schlüssel | Galvanisierter schwarzer Edelstahl | 
| Rückplatte | Aluminiumlegierung | 
| Maus | Edelstahlrollkugel (Durchmesser: 38mm) | 
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgungsspannung | ± 5% DCS 5 V | 
| Gegenwärtige Bewertung | 20 MA | 
| Schnittstelle | USB oder PS2 | 
| EMC konform | Emission: En 50081-1 Immunität: En 50082-1 | 
| FCC | Teil 15, Klasse B | 
| Bescheinigung | CER, FCC | 
| Klimaeigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -20º C zu + 60º C | 
| Schlüsselreise | 2.0mm | 
| Lebenszeit (Zyklen) | Minute 5, 000, 000 Betätigungen | 
| Dichtungsschutz | IP65/NEMA4X von der Front | 
| Erschütterungswiderstand | 5 Hz - 200 Hz, Iec 60512-4 | 
| Schockwiderstand | 3 Achse 150 m/s ² - 11 Frau, Iec 60512-4 | 
| Kompatibles Operations-System | |
| PS2 | Gewinn NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Win7, Linux, Win8 | 
| USB | Win98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS9/OSX, Win7, Linux, Win8 | 
| Gewicht und Maß | |
| Gewicht | 2.50kg | 
| Maß | Vorderteil: 478,0 x 135,0 x 32.10mm | 



 
            | Markenbezeichnung: | KINGLEADER | 
| Modellnummer: | MKB-FN103A-TB-B | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Preis: | US$ | 
| Verpackungsdetails: | 1 Stück/Karton, 10ST/ctns | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal | 
MKB-FN103A-TB-B (Platten-Berg-Modell)
| Technische Spezifikation | |
| Material | |
| Vorderteil u. Schlüssel | Galvanisierter schwarzer Edelstahl | 
| Rückplatte | Aluminiumlegierung | 
| Maus | Edelstahlrollkugel (Durchmesser: 38mm) | 
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgungsspannung | ± 5% DCS 5 V | 
| Gegenwärtige Bewertung | 20 MA | 
| Schnittstelle | USB oder PS2 | 
| EMC konform | Emission: En 50081-1 Immunität: En 50082-1 | 
| FCC | Teil 15, Klasse B | 
| Bescheinigung | CER, FCC | 
| Klimaeigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -20º C zu + 60º C | 
| Schlüsselreise | 2.0mm | 
| Lebenszeit (Zyklen) | Minute 5, 000, 000 Betätigungen | 
| Dichtungsschutz | IP65/NEMA4X von der Front | 
| Erschütterungswiderstand | 5 Hz - 200 Hz, Iec 60512-4 | 
| Schockwiderstand | 3 Achse 150 m/s ² - 11 Frau, Iec 60512-4 | 
| Kompatibles Operations-System | |
| PS2 | Gewinn NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Win7, Linux, Win8 | 
| USB | Win98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS9/OSX, Win7, Linux, Win8 | 
| Gewicht und Maß | |
| Gewicht | 2.50kg | 
| Maß | Vorderteil: 478,0 x 135,0 x 32.10mm | 


